Wetterdaten Mai 2012 2012
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Windböen in km/h | Regen in l/m² |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||
| 01.05.2012 | 11,2°C 06:40 Uhr | 19,9°C 14:20 Uhr | 53% 00:00 Uhr | 95% 08:45 Uhr | 1011,3hPa 05:00 Uhr | 1017,9hPa 22:40 Uhr | 30,6 02:55 Uhr | 7,2 |
| 02.05.2012 | 9,4°C 04:35 Uhr | 23,7°C 16:00 Uhr | 57% 15:55 Uhr | 95% 04:55 Uhr | 1009,7hPa 18:30 Uhr | 1017,7hPa 00:00 Uhr | 20,9 14:25 Uhr | 12,2 |
| 03.05.2012 | 7,6°C 23:15 Uhr | 14,9°C 17:30 Uhr | 66% 17:35 Uhr | 96% 02:20 Uhr | 1009,0hPa 19:25 Uhr | 1012,6hPa 00:30 Uhr | 19,3 14:10 Uhr | 0,0 |
| 04.05.2012 | 6,6°C 04:00 Uhr | 18,1°C 12:30 Uhr | 45% 12:30 Uhr | 94% 00:00 Uhr | 1002,1hPa 19:10 Uhr | 1008,9hPa 00:00 Uhr | 29,0 10:55 Uhr | 2,8 |
| 05.05.2012 | 5,3°C 21:20 Uhr | 10,1°C 00:55 Uhr | 92% 19:35 Uhr | 96% 11:55 Uhr | 1001,9hPa 05:20 Uhr | 1008,4hPa 23:50 Uhr | 16,1 16:00 Uhr | 2,6 |
| 06.05.2012 | 5,3°C 06:25 Uhr | 9,2°C 13:50 Uhr | 86% 10:55 Uhr | 94% 23:40 Uhr | 1008,1hPa 02:35 Uhr | 1013,0hPa 23:55 Uhr | 17,7 01:15 Uhr | 1,2 |
| 07.05.2012 | 3,1°C 23:00 Uhr | 8,5°C 19:35 Uhr | 85% 14:25 Uhr | 96% 05:50 Uhr | 1013,0hPa 00:00 Uhr | 1018,6hPa 22:20 Uhr | 12,9 03:30 Uhr | 1,2 |
| 08.05.2012 | 3,0°C 00:25 Uhr | 19,7°C 15:45 Uhr | 39% 14:50 Uhr | 97% 04:05 Uhr | 1010,7hPa 19:30 Uhr | 1018,2hPa 00:05 Uhr | 37,0 14:45 Uhr | 0,2 |
| 09.05.2012 | 8,8°C 03:35 Uhr | 18,1°C 14:50 Uhr | 73% 15:10 Uhr | 95% 22:10 Uhr | 1010,3hPa 05:15 Uhr | 1017,2hPa 23:40 Uhr | 22,5 11:05 Uhr | 2,6 |
| 10.05.2012 | 10,6°C 05:00 Uhr | 24,5°C 17:05 Uhr | 55% 17:05 Uhr | 97% 06:25 Uhr | 1015,9hPa 19:40 Uhr | 1017,8hPa 02:55 Uhr | 35,4 14:00 Uhr | 0,2 |
| 11.05.2012 | 10,4°C 23:55 Uhr | 24,1°C 11:55 Uhr | 50% 12:00 Uhr | 91% 19:00 Uhr | 1016,5hPa 02:50 Uhr | 1023,8hPa 23:50 Uhr | 32,2 11:00 Uhr | 3,0 |
| 12.05.2012 | 2,8°C 23:05 Uhr | 10,9°C 16:15 Uhr | 54% 15:55 Uhr | 94% 23:15 Uhr | 1023,6hPa 00:00 Uhr | 1034,6hPa 22:50 Uhr | 22,5 13:10 Uhr | 3,0 |
| 13.05.2012 | -0,7°C 05:50 Uhr | 12,3°C 17:35 Uhr | 43% 17:35 Uhr | 96% 07:15 Uhr | 1026,0hPa 23:50 Uhr | 1034,6hPa 00:35 Uhr | 16,1 14:55 Uhr | 0,0 |
| 14.05.2012 | 0,5°C 03:40 Uhr | 16,3°C 16:10 Uhr | 39% 16:10 Uhr | 92% 02:50 Uhr | 1012,5hPa 23:50 Uhr | 1026,0hPa 00:00 Uhr | 29,0 10:45 Uhr | 0,0 |
| 15.05.2012 | 4,2°C 05:55 Uhr | 10,1°C 13:00 Uhr | 68% 18:10 Uhr | 92% 12:10 Uhr | 1007,0hPa 12:50 Uhr | 1012,5hPa 00:00 Uhr | 27,4 15:30 Uhr | 3,4 |
| 16.05.2012 | 0,3°C 23:55 Uhr | 9,1°C 14:30 Uhr | 73% 14:35 Uhr | 93% 01:45 Uhr | 1012,1hPa 00:05 Uhr | 1024,7hPa 23:50 Uhr | 32,2 14:35 Uhr | 15,0 |
| 17.05.2012 | -1,8°C 05:25 Uhr | 15,3°C 16:25 Uhr | 35% 16:20 Uhr | 100% 01:50 Uhr | 1018,9hPa 16:55 Uhr | 1024,9hPa 07:15 Uhr | 19,3 11:05 Uhr | 0,0 |
