Wetterdaten Januar 2012
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 01.01.2012 | 4,6 | 11,2 | 8,8 | 88 | 97 | 95 | 1005 | 1012 | 1010 | 13 | 48 | 3,8 | 00:00 |
| 02.01.2012 | 2,2 | 11,4 | 6,2 | 86 | 95 | 92 | 1003 | 1017 | 1008 | 13 | 37 | 13,8 | 00:00 |
| 03.01.2012 | 2,3 | 8,1 | 4,9 | 83 | 93 | 87 | 1002 | 1018 | 1010 | 16 | 40 | 5,4 | 00:03 |
| 04.01.2012 | 1,5 | 4,1 | 2,9 | 83 | 94 | 90 | 1004 | 1015 | 1011 | 14 | 34 | 7,2 | 00:00 |
| 05.01.2012 | 0,7 | 6,3 | 3,2 | 81 | 96 | 90 | 986 | 1003 | 993 | 25 | 56 | 26,0 | 00:03 |
| 06.01.2012 | 1,3 | 3,9 | 2,8 | 84 | 94 | 91 | 1000 | 1022 | 1014 | 23 | 48 | 10,6 | 00:00 |
| 07.01.2012 | 1,6 | 5,6 | 3,1 | 88 | 95 | 92 | 1012 | 1021 | 1015 | 16 | 52 | 16,0 | 00:00 |
| 08.01.2012 | 2,2 | 3,9 | 3,4 | 88 | 94 | 92 | 1016 | 1025 | 1019 | 15 | 34 | 14,4 | 00:00 |
| 09.01.2012 | 2,5 | 6,2 | 4,3 | 87 | 96 | 94 | 1024 | 1028 | 1026 | 13 | 31 | 6,0 | 00:00 |
| 10.01.2012 | 3,8 | 6,2 | 4,8 | 84 | 95 | 91 | 1028 | 1033 | 1032 | 12 | 34 | 0,2 | 00:06 |
| 11.01.2012 | 4,2 | 6,4 | 5,5 | 84 | 96 | 93 | 1030 | 1032 | 1032 | 10 | 23 | 1,2 | 00:03 |
| 12.01.2012 | 2,9 | 6,9 | 5,6 | 85 | 96 | 92 | 1017 | 1031 | 1023 | 19 | 45 | 4,8 | 00:03 |
| 13.01.2012 | 0,8 | 2,9 | 1,9 | 81 | 94 | 88 | 1022 | 1027 | 1024 | 17 | 37 | 5,8 | 00:03 |
| 14.01.2012 | 0,9 | 2,1 | 1,3 | 89 | 94 | 91 | 1026 | 1027 | 1026 | 10 | 29 | 2,0 | 00:00 |
| 15.01.2012 | -5,0 | 1,4 | -1,3 | 88 | 95 | 92 | 1026 | 1028 | 1026 | 6 | 13 | 0,0 | 01:00 |
| 16.01.2012 | -6,6 | -1,1 | -4,4 | 85 | 94 | 91 | 1027 | 1030 | 1028 | 7 | 10 | 0,0 | 00:57 |
| 17.01.2012 | -7,0 | -0,4 | -4,5 | 79 | 94 | 89 | 1030 | 1032 | 1031 | 4 | 8 | 0,0 | 01:24 |
| 18.01.2012 | -6,4 | 3,7 | -1,0 | 65 | 95 | 84 | 1024 | 1032 | 1028 | 11 | 31 | 3,2 | 02:15 |
| 19.01.2012 | 1,9 | 5,7 | 3,7 | 88 | 96 | 94 | 1011 | 1024 | 1016 | 16 | 37 | 21,8 | 00:00 |
| 20.01.2012 | 0,3 | 2,9 | 1,2 | 86 | 95 | 92 | 1009 | 1016 | 1013 | 19 | 47 | 8,0 | 00:00 |
| 21.01.2012 | 0,6 | 5,4 | 2,6 | 86 | 97 | 93 | 1002 | 1016 | 1007 | 20 | 50 | 11,8 | 00:00 |
| 22.01.2012 | 1,8 | 5,3 | 3,1 | 82 | 95 | 90 | 1003 | 1011 | 1006 | 27 | 53 | 10,4 | 00:00 |
| 23.01.2012 | 0,8 | 3,2 | 2,2 | 88 | 95 | 92 | 1011 | 1015 | 1014 | 15 | 32 | 7,6 | 00:00 |
| 24.01.2012 | -0,2 | 2,3 | 0,9 | 90 | 96 | 94 | 1015 | 1023 | 1020 | 11 | 21 | 6,6 | 00:00 |
| 25.01.2012 | -4,7 | 0,0 | -2,1 | 86 | 97 | 93 | 1021 | 1024 | 1023 | 2 | 6 | 0,0 | 03:00 |
| 26.01.2012 | -2,9 | 0,9 | -0,9 | 72 | 93 | 83 | 1018 | 1022 | 1019 | 9 | 27 | 0,2 | 03:03 |
| 27.01.2012 | -2,8 | 2,7 | -0,5 | 87 | 96 | 93 | 1019 | 1026 | 1023 | 3 | 13 | 0,2 | 00:24 |
| 28.01.2012 | -4,7 | -0,7 | -2,2 | 88 | 96 | 93 | 1026 | 1030 | 1028 | 6 | 15 | 0,0 | 02:18 |
| 29.01.2012 | -3,4 | -1,3 | -2,8 | 86 | 94 | 90 | 1027 | 1030 | 1029 | 8 | 18 | 0,0 | 00:00 |
| 30.01.2012 | -5,1 | -2,4 | -3,5 | 79 | 88 | 84 | 1026 | 1027 | 1027 | 5 | 15 | 0,0 | 00:00 |
| 31.01.2012 | -8,3 | -3,4 | -6,0 | 59 | 89 | 74 | 1025 | 1029 | 1026 | 13 | 35 | 0,0 | 02:51 |
