Wetterdaten der 52. Kalenderwoche 2011/2012
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 26.12.2011 | 6,2 | 8,0 | 7,1 | 94 | 96 | 95 | 1033 | 1036 | 1035 | 8 | 23 | 1,2 | 00:00 |
| 27.12.2011 | 3,9 | 7,6 | 6,2 | 88 | 99 | 93 | 1033 | 1036 | 1035 | 7 | 18 | 0,0 | 00:00 |
| 28.12.2011 | 1,9 | 6,1 | 4,1 | 84 | 96 | 91 | 1019 | 1033 | 1024 | 13 | 31 | 0,2 | 00:15 |
| 29.12.2011 | 0,8 | 3,7 | 2,8 | 82 | 95 | 89 | 1006 | 1020 | 1016 | 11 | 32 | 14,8 | 00:00 |
| 30.12.2011 | 0,5 | 2,3 | 1,2 | 90 | 96 | 94 | 1004 | 1016 | 1011 | 18 | 42 | 11,0 | 00:03 |
| 31.12.2011 | 0,3 | 4,3 | 1,5 | 92 | 97 | 95 | 1010 | 1015 | 1012 | 6 | 15 | 3,2 | 00:03 |
| 01.01.2012 | 4,6 | 11,2 | 8,8 | 88 | 97 | 95 | 1005 | 1012 | 1010 | 13 | 48 | 3,8 | 00:00 |
