Wetterdaten der 7. Kalenderwoche 2012
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 13.02.2012 | -4,6 | 0,1 | -2,0 | 91 | 95 | 93 | 1016 | 1030 | 1022 | 4 | 11 | 2,6 | 00:00 |
| 14.02.2012 | -2,8 | 1,1 | -0,1 | 91 | 96 | 94 | 1009 | 1016 | 1015 | 10 | 24 | 4,0 | 00:00 |
| 15.02.2012 | 0,5 | 2,7 | 1,3 | 89 | 95 | 91 | 1004 | 1018 | 1010 | 21 | 47 | 13,4 | 00:00 |
| 16.02.2012 | 0,3 | 2,4 | 1,0 | 90 | 96 | 93 | 1018 | 1024 | 1022 | 8 | 21 | 0,4 | 00:00 |
| 17.02.2012 | 1,4 | 4,2 | 2,3 | 90 | 97 | 95 | 1020 | 1023 | 1021 | 12 | 27 | 2,6 | 00:00 |
| 18.02.2012 | 1,7 | 5,0 | 3,9 | 93 | 100 | 95 | 1007 | 1020 | 1015 | 8 | 26 | 2,2 | 00:00 |
| 19.02.2012 | -0,4 | 4,6 | 1,1 | 77 | 95 | 90 | 1006 | 1028 | 1016 | 18 | 34 | 7,6 | 02:00 |
