Das Wetter 2012
| Temperatur min |
Temperatur max |
Luftfeuchte min |
Luftdruck min |
Luftdruck max |
Windböen max |
Niederschlag gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20,2°C | 11,4°C | 38% | 985,6 hPa | 1041,2 hPa | 56,3 km/h | 220,0 Liter/m² |
| 07.02.2012 07:15 |
02.01.2012 01:10 |
02.02.2012 11:40 |
05.01.2012 12:55 |
07.02.2012 21:30 |
05.01.2012 13:30 |
Jahres 2012 |
Januar
| KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Februar
| KW | MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
