Wetterdaten Dezember 2011
| Datum | Temperatur | Luftfeuchte | Luftdruck | Wind in km/h | Regen in l/m² |
Sonnen- stunden |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | Min | Max | Ø | 10 Min. Ø | Böen | |||
| 01.12.2011 | -1,4 | 9,8 | 7,4 | 75 | 96 | 87 | 1009 | 1024 | 1016 | 15 | 40 | 3,4 | 00:00 |
| 02.12.2011 | 1,1 | 10,0 | 6,0 | 80 | 96 | 90 | 1005 | 1015 | 1010 | 11 | 31 | 8,0 | 00:00 |
| 03.12.2011 | 1,8 | 6,5 | 4,4 | 82 | 94 | 90 | 1002 | 1015 | 1006 | 12 | 42 | 6,8 | 00:00 |
| 04.12.2011 | 4,0 | 6,2 | 5,3 | 87 | 95 | 91 | 993 | 1004 | 999 | 10 | 23 | 5,2 | 00:00 |
| 05.12.2011 | 0,3 | 3,9 | 1,6 | 89 | 100 | 93 | 992 | 1005 | 1001 | 21 | 42 | 12,4 | 00:03 |
| 06.12.2011 | 0,7 | 1,8 | 1,3 | 91 | 94 | 92 | 1004 | 1009 | 1006 | 9 | 23 | 3,0 | 00:00 |
| 07.12.2011 | 0,6 | 4,1 | 2,7 | 77 | 100 | 89 | 998 | 1009 | 1003 | 18 | 44 | 5,8 | 00:00 |
| 08.12.2011 | 2,7 | 6,6 | 4,3 | 75 | 93 | 83 | 1005 | 1022 | 1015 | 17 | 45 | 4,4 | 00:00 |
| 09.12.2011 | -0,8 | 7,7 | 3,3 | 74 | 94 | 85 | 1003 | 1010 | 1007 | 15 | 39 | 10,4 | 00:57 |
| 10.12.2011 | 0,9 | 2,7 | 1,8 | 81 | 91 | 86 | 1010 | 1017 | 1013 | 8 | 24 | 0,2 | 00:05 |
| 11.12.2011 | -2,1 | 3,4 | 0,3 | 74 | 93 | 87 | 1008 | 1018 | 1015 | 8 | 19 | 0,0 | 00:36 |
| 12.12.2011 | 1,9 | 5,6 | 4,2 | 87 | 98 | 91 | 1002 | 1012 | 1007 | 10 | 26 | 4,4 | 00:00 |
| 13.12.2011 | 2,1 | 6,6 | 4,3 | 78 | 94 | 89 | 995 | 1010 | 1000 | 18 | 55 | 9,4 | 00:00 |
| 14.12.2011 | 0,5 | 6,4 | 4,0 | 84 | 95 | 88 | 995 | 1005 | 1000 | 16 | 34 | 3,0 | 00:00 |
| 15.12.2011 | 1,8 | 4,4 | 3,3 | 80 | 91 | 86 | 1002 | 1004 | 1003 | 12 | 29 | 1,6 | 00:03 |
| 16.12.2011 | 0,3 | 6,7 | 2,3 | 88 | 97 | 92 | 966 | 1002 | 981 | 21 | 40 | 21,6 | 00:00 |
| 17.12.2011 | 0,8 | 2,6 | 1,6 | 90 | 99 | 93 | 990 | 1005 | 1000 | 15 | 32 | 5,6 | 00:00 |
| 18.12.2011 | -0,3 | 1,1 | 0,4 | 89 | 95 | 92 | 1004 | 1014 | 1008 | 11 | 23 | 2,6 | 00:06 |
| 19.12.2011 | -0,9 | 0,6 | -0,2 | 85 | 93 | 90 | 1013 | 1018 | 1016 | 8 | 24 | 0,2 | 00:00 |
| 20.12.2011 | -1,3 | 2,9 | 0,3 | 83 | 97 | 94 | 1006 | 1013 | 1009 | 16 | 37 | 12,2 | 00:15 |
| 21.12.2011 | 0,6 | 2,8 | 1,6 | 92 | 96 | 94 | 1013 | 1021 | 1017 | 15 | 35 | 5,2 | 00:00 |
| 22.12.2011 | 1,3 | 6,9 | 3,0 | 95 | 98 | 96 | 1020 | 1024 | 1021 | 7 | 18 | 7,6 | 00:00 |
| 23.12.2011 | 4,5 | 7,3 | 5,8 | 92 | 97 | 96 | 1011 | 1024 | 1020 | 7 | 23 | 2,4 | 00:00 |
| 24.12.2011 | 1,2 | 5,3 | 3,2 | 88 | 94 | 91 | 1008 | 1030 | 1020 | 20 | 44 | 11,6 | 00:00 |
| 25.12.2011 | 2,8 | 6,6 | 4,4 | 91 | 95 | 94 | 1028 | 1033 | 1030 | 8 | 34 | 0,4 | 00:00 |
| 26.12.2011 | 6,2 | 8,0 | 7,1 | 94 | 96 | 95 | 1033 | 1036 | 1035 | 8 | 23 | 1,2 | 00:00 |
| 27.12.2011 | 3,9 | 7,6 | 6,2 | 88 | 99 | 93 | 1033 | 1036 | 1035 | 7 | 18 | 0,0 | 00:00 |
| 28.12.2011 | 1,9 | 6,1 | 4,1 | 84 | 96 | 91 | 1019 | 1033 | 1024 | 13 | 31 | 0,2 | 00:15 |
| 29.12.2011 | 0,8 | 3,7 | 2,8 | 82 | 95 | 89 | 1006 | 1020 | 1016 | 11 | 32 | 14,8 | 00:00 |
| 30.12.2011 | 0,5 | 2,3 | 1,2 | 90 | 96 | 94 | 1004 | 1016 | 1011 | 18 | 42 | 11,0 | 00:03 |
| 31.12.2011 | 0,3 | 4,3 | 1,5 | 92 | 97 | 95 | 1010 | 1015 | 1012 | 6 | 15 | 3,2 | 00:03 |
