. .

Das Wetter 2011

Temper.
min
Temper.
max
Luftf.
min
Luftdr.
min
Luftdr.
max
Wind
max
Windböen
max
Regen
max Tag
Regen
gesamt
Sonnen-
schein
-13,2°C 31,1°C 19% 966 hPa 1041 hPa 21 km/h 55 km/h 32 Liter/m² 903 Liter/m² 1360 Std.
01.02.2011 28.06.2011 09.05.2011 16.12.2011 23.03.2011 05.12.2011 13.12.2011 22.06.2011 im Jahr im Jahr

Januar
KW MO DI MI DO FR SA SO
52           1 2
1 3 4 5 6 7 8 9
2 10 11 12 13 14 15 16
3 17 18 19 20 21 22 23
4 24 25 26 27 28 29 30
5 31            

Februar
KW MO DI MI DO FR SA SO
5   1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 13
7 14 15 16 17 18 19 20
8 21 22 23 24 25 26 27
9 28            

März
KW MO DI MI DO FR SA SO
9   1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13
11 14 15 16 17 18 19 20
12 21 22 23 24 25 26 27
13 28 29 30 31      

April
KW MO DI MI DO FR SA SO
13         1 2 3
14 4 5 6 7 8 9 10
15 11 12 13 14 15 16 17
16 18 19 20 21 22 23 24
17 25 26 27 28 29 30  

Mai
KW MO DI MI DO FR SA SO
17             1
18 2 3 4 5 6 7 8
19 9 10 11 12 13 14 15
20 16 17 18 19 20 21 22
21 23 24 25 26 27 28 29
22 30 31          

Juni
KW MO DI MI DO FR SA SO
22     1 2 3 4 5
23 6 7 8 9 10 11 12
24 13 14 15 16 17 18 19
25 20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30      

Juli
KW MO DI MI DO FR SA SO
26         1 2 3
27 4 5 6 7 8 9 10
28 11 12 13 14 15 16 17
29 18 19 20 21 22 23 24
30 25 26 27 28 29 30 31

August
KW MO DI MI DO FR SA SO
31 1 2 3 4 5 6 7
32 8 9 10 11 12 13 14
33 15 16 17 18 19 20 21
34 22 23 24 25 26 27 28
35 29 30 31        

September
KW MO DI MI DO FR SA SO
35       1 2 3 4
36 5 6 7 8 9 10 11
37 12 13 14 15 16 17 18
38 19 20 21 22 23 24 25
39 26 27 28 29 30    

Oktober
KW MO DI MI DO FR SA SO
39           1 2
40 3 4 5 6 7 8 9
41 10 11 12 13 14 15 16
42 17 18 19 20 21 22 23
43 24 25 26 27 28 29 30
44 31            

November
KW MO DI MI DO FR SA SO
44   1 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27
48 28 29 30        

Dezember
KW MO DI MI DO FR SA SO
48       1 2 3 4
49 5 6 7 8 9 10 11
50 12 13 14 15 16 17 18
51 19 20 21 22 23 24 25
52 26 27 28 29 30 31