Sonne und Mond über dem Bastenberg
| Ereignis | Uhrzeit |
|---|---|
|
1) Abenddämmerung oder Nautischen Dämmerung. Die Sonne steht morgens am Beginn und abends am Ende jeweils 12° unter dem Horizont. 2) Bürgerliche Dämmerung. Sie endet morgens mit dem Sonnenaufgang und beginnt abend mit dem Sonnenuntergang. Die Sonne steht morgens am Beginn und abends am Ende jeweils 6° unter dem Horizont. Weitere Infos bei Wikipedia |
|
| Beginn Morgendämmerung1): | 06:15 Uhr |
| Beginn der Bürgerlichen Dämmerung2): | 06:54 Uhr |
| Sonnenaufgang: | 07:27 Uhr |
| Sonnenhöchststand: | 12:39 Uhr |
| Sonnenuntergang: | 17:53 Uhr |
| Ende der Bürgerlichen Dämmerung2): | 18:27 Uhr |
| Ende Abenddämmerung1): | 19:06 Uhr |
| Tageslänge: | 10:26 Stunden |
| Nachtlänge | 13:34 Stunden |
| Ereignis | Uhrzeit/Eigenschaft |
|---|---|
| Aufgang: | 07:12 |
| Höchststand: | 12:56 |
| Untergang: | 18:51 |
| Mondalter: | 0 Tage, 18 Stunden, 36 Minuten |
| Mondphase: | ![]() +1% 0%=Neumond, 100%=Vollmond |
| Nächster Vollmond: | 10:40 8. März 2012 |
| Nächster Neumond: | 15:38 22. März 2012 |

